TIPS UP
SKI DIRECTORY 2022-2023
Total Directory Stats
Mountains Tracked
Total Trails
Total Vertical
Average Elevation
Combined Acreage
Night Skiing
INDY & IKON PASS MOUNTAINS
Mountain Stats & Maps
Click on the mountain name to access the current map, if available.
NEW HAMPSHIRE Mountain Stats & Maps
MTN | Trails | Vert | Elev | Acres | % BEG | % INT | % ADV | Night | Apres |
Attitash | 68 | 1750 | 2350 | 350 | 29 | 44 | 27 | NO | 1 |
Black Mountain | 47 | 1100 | 2350 | 143 | – | – | – | NO | 2 |
Bretton Woods | 98 | 1500 | 3100 | 464 | – | – | – | NO | 2 |
Campton Mountain | 3 | – | – | – | 33 | 33 | 33 | YES | 1 |
Cannon Mountain | 97 | 2180 | 4080 | 285 | 15 | 52 | 33 | NO | ? |
Cranmore | 54 | 1200 | 2000 | 200 | 24 | 46 | 6 | YES | 3 |
Crotched | 25 | 1000 | 2063 | 100 | 28 | 40 | 32 | YES | 1 |
Gunstock Mountain | 49 | 1340 | 2267 | 227 | 15 | 52 | 33 | YES | 1 |
Loon Mountain Resort | 61 | 2100 | 3050 | 370 | 20 | 60 | 20 | NO | 3 |
Pat’s Peak | 28 | 770 | 1460 | 103 | 50 | 6 | 8 | YES | 1 |
Waterville Valley | 62 | 2020 | 4004 | 500 | 14 | 64 | 22 | YES | 2 |
Wildcat | 2100 | 4062 | 20 | 47 | 33 | NO | ? |
NEW YORK Mountain Stats & Maps
MTN | Trails | Vert | Elev | Acres | % BEG | % INT | % ADV | Night | Apres |
Belleayre | 62 | 1404 | 3429 | 175 | 22 | 58 | 20 | NO | ? |
Gore Mountain | 120 | 2537 | 3600 | 444 | 11 | 49 | 40 | TWLT | ? |
Whiteface | 94 | 3430 | 4867 | 299 | 20 | 42 | 38 | NO | ? |
MAINE Mountain Stats & Maps
MTN | Trails | Vert | Elev | Acres | % BEG | % INT | % ADV | Night | Apres |
Black Mountain of ME | 50 | 1380 | 2300 | 600 | ? | ? | ? | ? | 1 |
Saddleback | 68 | 2000 | 4120 | 600 | 32 | 29 | 37 | NO | 2 |
Sunday River | 139 | 2340 | 3140 | 884 | 30 | 36 | 43 | YES | 3 |
Sugarloaf | 162 | 2820 | 4237 | 1240 | 23 | 34 | 43 | NO | ? |
Sugarbush | 111 | 2600 | 4083 | 578 | 20 | 46 | 35 | NO | ? |
VERMONT Mountain Stats & Maps
MTN | Trails | Vert | Elev | Acres | % BEG | % INT | % ADV | Night | Apres |
Bolton Valley | 71 | 1704 | 3150 | 300 | 4 | 38 | 28 | YES | 1 |
Jay Peak | 81 | 2183 | 3968 | 485 | 20 | 40 | 40 | NO | |
Killington | 155 | 3050 | 4241 | 1509 | 17 | 40 | 43 | NO | 4 |
Mount Snow | |||||||||
Okemo | |||||||||
Pico | 58 | 3050 | 3967 | 468 | 18 | 46 | 36 | NO | ? |
Smuggler’s Notch (only triple diamond in East) | 78 | 26103640 | 1000 | 19 | 50 | 31 | |||
Stratton | 99 | 2003 | 3875 | 670 | 40 | 35 | 27 | NO | 2 |
BEST OF
Best Ski Mountain Bloodies
- Bretton Woods, NH
- Park City, UT
- Bunyan Room, Loon Mountain, NH
- Rosebrook Lodge, Bretton Woods, NH
Best Local Coffee
Best Lodging
Best Apres Bars
- Matterhorn Ski Bar, Sunday River, ME
- Bunyan Room, Loon Mountain, NH
- Lostbo Pub, Black Mountain, NH
- Red Parka Pub, North Conway, NH